Liga Feminina 2026: Liga Individual
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solange Aparecida Da Silva Albiero | 53 (94%) | 14 (78%) | 24 | 91 |
| 2 | Octaviana Baccin Fialho Carminati | 41 (64%) | 16 (89%) | 2 | 20 |
| 3 | Caroline Kleinubing Ferreira | 40 (71%) | 14 (78%) | 7 | 26 |
| 4 | Julia Da Rosa | 38 (79%) | 12 (67%) | 11 | 36 |
| 5 | Gerusa Riboli Oliveira | 34 (60%) | 14 (78%) | -1 | 12 |
| 6 | Jéssica Worm | 34 (77%) | 11 (61%) | 9 | 29 |
| 7 | Silvana De Oliveira Longo | 34 (85%) | 10 (56%) | 12 | 42 |
| 8 | Bruna Rosso | 32 (61%) | 13 (72%) | 0 | -12 |
| 9 | Ediane Thiemann De Freitas Fugivara | 29 (60%) | 12 (67%) | -2 | -7 |
| 10 | Tainá Moreira | 26 (92%) | 7 (39%) | 12 | 33 |
| 11 | Luciana Okonski | 25 (48%) | 13 (72%) | -10 | -55 |
| 12 | Magali Marinowski | 25 (56%) | 11 (61%) | -3 | -10 |
| 13 | Ivana Luiza Bredt | 23 (52%) | 11 (61%) | -7 | -10 |
| 14 | Nagmara Engel | 12 (30%) | 10 (56%) | -18 | -64 |
| 15 | Lucinéia Misturini | 11 (30%) | 9 (50%) | -16 | -58 |
| 16 | Virlene Selzler | 7 (43%) | 4 (22%) | -4 | -13 |
| 17 | Heloisa Longo | 4 (25%) | 4 (22%) | -8 | -28 |
| 18 | Juliana Linzmayer | 4 (33%) | 3 (17%) | -5 | -21 |
| 19 | Liane Ribeiro | 3 (37%) | 2 (11%) | -3 | -11 |
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Fagherazzi Cachinski | 52 (100%) | 13 (54%) | 25 | 94 |
| 2 | Nilseia Reiniert | 32 (80%) | 10 (42%) | 11 | 36 |
| 3 | Flávia Carrete | 29 (60%) | 12 (50%) | -1 | -1 |
| 4 | Camila Queiroz Fugivara Biscaia | 28 (63%) | 11 (46%) | 0 | 1 |
| 5 | Marina Dalcastel | 28 (63%) | 11 (46%) | 0 | -7 |
| 6 | Liandra Kasparowiz Grando | 25 (56%) | 11 (46%) | -3 | 1 |
| 7 | Rosangela De Fátima Bertó | 24 (66%) | 9 (38%) | 3 | 11 |
| 8 | Irene Lima | 22 (55%) | 10 (42%) | -4 | -9 |
| 9 | Lisiara Royer | 19 (79%) | 6 (25%) | 6 | 25 |
| 10 | Isadora Royer | 19 (79%) | 6 (25%) | 6 | 18 |
| 11 | Patricia Trento | 18 (56%) | 8 (33%) | -4 | -26 |
| 12 | Leilane Guis Taborda | 16 (66%) | 6 (25%) | 1 | 10 |
| 13 | Karla Bottega Hallberg | 16 (80%) | 5 (21%) | 5 | 12 |
| 14 | Franciele Soares | 14 (50%) | 7 (29%) | -5 | -18 |
| 15 | Greice Nesi | 11 (34%) | 8 (33%) | -12 | -44 |
| 16 | Maria Ozana Alves Dos Santos Zanchet | 11 (45%) | 6 (25%) | -5 | -16 |
| 17 | Fernanda Franciele Krasota Machado Fernandes | 8 (40%) | 5 (21%) | -6 | -25 |
| 18 | Natasha Ribeiro | 8 (50%) | 4 (17%) | -3 | -2 |
| 19 | Priscila Meneguzzi Goulart | 7 (43%) | 4 (17%) | -4 | -15 |
| 20 | Cristina M Yoshioka | 6 (37%) | 4 (17%) | -6 | -29 |
| 21 | Giosele Cortina | 6 (50%) | 3 (13%) | -2 | -10 |
| 22 | Débora Huk | 5 (62%) | 2 (8%) | 0 | 0 |
| 23 | Lilian Zantut | 1 (25%) | 1 (4%) | -2 | -6 |
| 24 | Marcia Pereira | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
| 25 | Roseli De Fátima Estevam Lima Deitos | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelli Drun Boas | 40 (90%) | 11 (55%) | 17 | 73 |
| 2 | Vânia Corrêa Drun | 37 (84%) | 11 (55%) | 13 | 47 |
| 3 | Franciely Ferreira De Albuquerque Dos Santos | 35 (87%) | 10 (50%) | 14 | 52 |
| 4 | Cristiane Dias Favato Veronesi | 30 (68%) | 11 (55%) | 3 | 23 |
| 5 | Fabiane Kliemann | 28 (77%) | 9 (45%) | 8 | 22 |
| 6 | Luciane Vanzin | 23 (47%) | 12 (60%) | -9 | -48 |
| 7 | Natássia Jersak Cosmann | 18 (64%) | 7 (35%) | 0 | 9 |
| 8 | Rejane Bourscheidt Querobin | 17 (53%) | 8 (40%) | -4 | -8 |
| 9 | Tatiane Franceschini | 16 (50%) | 8 (40%) | -6 | -11 |
| 10 | Cecilia Esteves Piaia | 16 (100%) | 4 (20%) | 8 | 39 |
| 11 | Anne Pahim Carpes | 12 (33%) | 9 (45%) | -14 | -62 |
| 12 | Gabriela De Oliveira Azevedo | 8 (25%) | 8 (40%) | -16 | -83 |
| 13 | Carina Reis Mesquita | 8 (100%) | 2 (10%) | 4 | 13 |
| 14 | Cristina Sousa | 7 (29%) | 6 (30%) | -11 | -46 |
| 15 | Kathiani Torres | 4 (100%) | 1 (5%) | 2 | 8 |
| 16 | Francislene Biederman | 3 (37%) | 2 (10%) | -3 | -14 |
| 17 | Danielle Tomezak Lopes | 2 (25%) | 2 (10%) | -4 | -10 |
| 18 | Aline Vilas Boas Da Rosa | 1 (25%) | 1 (5%) | -2 | -4 |
| 19 | Fernanda Dias | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
| 20 | Márcia Cristina Lima Ambrosi | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
| 21 | Priscila Sabino Zanotelli | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Zawoski Zornitta De Avis | 56 (73%) | 19 (79%) | 12 | 53 |
| 2 | Márcia Souza Da Rosa | 54 (90%) | 15 (63%) | 22 | 84 |
| 3 | Cecília De Bastiani | 28 (100%) | 7 (29%) | 14 | 49 |
| 4 | Bianca Miotto | 25 (69%) | 9 (38%) | 4 | 17 |
| 5 | Sofia Kasparowiz Grando | 25 (69%) | 9 (38%) | 3 | 15 |
| 6 | Amanda Cristina Helmann | 24 (85%) | 7 (29%) | 9 | 37 |
| 7 | Bruna Querobin | 19 (43%) | 11 (46%) | -11 | -52 |
| 8 | Jessica Santana Reichert | 18 (50%) | 9 (38%) | -6 | -18 |
| 9 | Alessandra Neves | 16 (50%) | 8 (33%) | -6 | -18 |
| 10 | Luana Patrício Bernardes | 16 (66%) | 6 (25%) | 1 | 2 |
| 11 | Joelma Batista | 13 (29%) | 11 (46%) | -19 | -92 |
| 12 | Nattaly Krause | 10 (50%) | 5 (21%) | -4 | -11 |
| 13 | Marina Soligo | 8 (66%) | 3 (13%) | 1 | 2 |
| 14 | Isis Malakoski | 8 (100%) | 2 (8%) | 4 | 21 |
| 15 | Ana Carolina Gevehr | 6 (37%) | 4 (17%) | -5 | -22 |
| 16 | Stephanie Vergara | 6 (50%) | 3 (13%) | -2 | -7 |
| 17 | Tayana Priscila Gusatto Cezar | 5 (41%) | 3 (13%) | -3 | -11 |
| 18 | Heloísa Bevilacqua Panagiotou | 5 (62%) | 2 (8%) | 0 | 4 |
| 19 | Fabiana Rodrigues | 4 (33%) | 3 (13%) | -5 | -16 |
| 20 | Suélen Zanco Bianco | 4 (100%) | 1 (4%) | 2 | 8 |
| 21 | Vanessa Kluber | 3 (25%) | 3 (13%) | -6 | -30 |
| 22 | Monica De Nardin | 2 (50%) | 1 (4%) | -1 | 0 |
| 23 | Andresa Fiori Savaris | 1 (25%) | 1 (4%) | -2 | -6 |
| 24 | Raquel Fructuoso Camargo | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
| 25 | Fabiana Crivelari Veloso | -1 (-13%) | 2 (8%) | -2 | -9 |
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalissa De França Villa Verde | 22 (78%) | 7 (64%) | 6 | 24 |
| 2 | Camila Araujo | 17 (70%) | 6 (55%) | 3 | 10 |
| 3 | Giovana De Bastiani | 13 (81%) | 4 (36%) | 4 | 23 |
| 4 | Karina Pereira Malakoski | 10 (50%) | 5 (45%) | -3 | -16 |
| 5 | Helena Marca | 9 (45%) | 5 (45%) | -5 | -25 |
| 6 | Fabiana Nonemacher | 8 (40%) | 5 (45%) | -6 | -9 |
| 7 | Natalia Pedralli | 8 (100%) | 2 (18%) | 4 | 11 |
| 8 | Dulce Schanoski | 7 (43%) | 4 (36%) | -4 | -18 |
| 9 | Gisele Araujo | 6 (30%) | 5 (45%) | -9 | -30 |
| 10 | Juliana Ferreira Jaines | 6 (50%) | 3 (27%) | -2 | -10 |
| 11 | Izabel Bevilacqua Panagiotou | 5 (62%) | 2 (18%) | 0 | -5 |
| 12 | Aline Pratis | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
Liga Individual
Dados do Evento
- Início 01/02/2026
- Fim 21/11/2026
- Inscritos 102
Documentos
Categorias
- 19 inscritos
- 25 inscritos
- 21 inscritos
- 25 inscritos
- 12 inscritos
Jogos Realizados
- 1ª Classe - Aryna Sabalenka 95 (61%)
- 2ª Classe - Iga Swiatek 81 (25%)
- 4ª Classe - Amanda Anisimova 72 (17%)
- 5ª Classe - Elena Rybakina 27 (45%)
- 3ª Classe - Coco Gauff 61 (35%)