Liga Feminina 2026: Liga de Duplas
Todos contra Todos
| Posição | Equipe | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Rosa / Jéssica Worm | 24 (66%) | 9 (100%) | 9 | 35 |
| 2 | Silvana De Oliveira Longo / Solange Aparecida Da Silva Albiero | 22 (91%) | 6 (67%) | 9 | 41 |
| 3 | Ediane Thiemann De Freitas Fugivara / Virlene Selzler | 22 (68%) | 8 (89%) | 3 | -5 |
| 4 | Caroline Kleinubing Ferreira / Octaviana Baccin Fialho Carminati | 20 (55%) | 9 (100%) | -4 | -9 |
| 5 | Cleide Posser De Carvalho / Lucinéia Misturini | 19 (52%) | 9 (100%) | -3 | -13 |
| 6 | Bruna Rosso / Juliana Linzmayer | 17 (70%) | 6 (67%) | 3 | 22 |
| 7 | Gerusa Riboli Oliveira / Jaquilene Barreto | 17 (47%) | 9 (100%) | -7 | -27 |
| 8 | Luciana Okonski / Magali Marinowski | 11 (39%) | 7 (78%) | -9 | -38 |
| 9 | Gizeli Tolentino / Nagmara Engel | 10 (50%) | 5 (56%) | -4 | -16 |
| 10 | Heloisa Longo / Tainá Moreira | 3 (18%) | 4 (44%) | 3 | 10 |
Todos contra Todos
| Posição | Equipe | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giosele Cortina / Marcia Pereira | 37 (84%) | 11 (100%) | 13 | 46 |
| 2 | Camila Queiroz Fugivara Biscaia / Nilseia Reiniert | 32 (72%) | 11 (100%) | 7 | 27 |
| 3 | Marina Dalcastel / Virginia Fagherazzi Cachinski | 28 (87%) | 8 (73%) | 12 | 38 |
| 4 | Débora Huk / Irene Lima | 26 (72%) | 9 (82%) | 6 | 26 |
| 5 | Irany Mocelin / Silvia Paludo | 26 (72%) | 9 (82%) | 4 | 20 |
| 6 | Karla Bottega Hallberg / Roseli De Fátima Estevam Lima Deitos | 24 (54%) | 11 (100%) | -3 | -7 |
| 7 | Leilane Taborda / Soselei De Lirio | 14 (43%) | 8 (73%) | -9 | -31 |
| 8 | Nilve Santana / Thais Mariotto | 11 (39%) | 7 (64%) | -8 | -42 |
| 9 | Liane Ribeiro / Natasha Ellen Ribeiro | 8 (18%) | 11 (100%) | 4 | 12 |
| 10 | Franciele Soares / Zulmar Bernardi | 7 (25%) | 7 (64%) | -14 | -52 |
| 11 | Cristina M Yoshioka / Fernanda Dias | 2 (7%) | 7 (64%) | -8 | -26 |
| 12 | Flávia Carrete / Kathiani Torres | 0 (0%) | 5 (45%) | -4 | -11 |
Todos contra Todos
Liga de Duplas
Dados do Evento
- Início 01/02/2026
- Fim 21/11/2026
- Inscritos 76
Documentos
Categorias
- 20 inscritos
- 24 inscritos
- 32 inscritos
Jogos Realizados
- 2ª Classe - ATP Masters 1000 52 (82%)
- 3ª Classe - ATP 500 87 (80%)
- 1ª Classe - Grand Slam 36 (89%)