Liga Feminina 2026: Liga de Duplas
Todos contra Todos
| Posição | Equipe | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Rosa / Jéssica Worm | 8 (100%) | 2 (22%) | 4 | 14 |
| 2 | Ediane Thiemann De Freitas Fugivara / Virlene Selzler | 8 (100%) | 2 (22%) | 4 | 9 |
| 3 | Gerusa Riboli Oliveira / Jaquilene Barreto | 7 (43%) | 4 (44%) | -4 | -11 |
| 4 | Cleide Posser De Carvalho / Lucinéia Misturini | 5 (62%) | 2 (22%) | 0 | 1 |
| 5 | Caroline Kleinubing Ferreira / Octaviana Baccin Fialho Carminati | 4 (100%) | 1 (11%) | 2 | 11 |
| 6 | Heloisa Longo / Tainá Moreira | 4 (100%) | 1 (11%) | 2 | 7 |
| 7 | Luciana Okonski / Magali Marinowski | 3 (25%) | 3 (33%) | -6 | -22 |
| 8 | Gizeli Tolentino / Nagmara Engel | 1 (25%) | 1 (11%) | -2 | -9 |
| 9 | Bruna Rosso / Juliana Linzmayer | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
| 10 | Silvana De Oliveira Longo / Solange Aparecida Da Silva Albiero | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 |
Todos contra Todos
| Posição | Equipe | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giosele Cortina / Marcia Pereira | 19 (95%) | 5 (45%) | 9 | 26 |
| 2 | Irany Mocelin / Silvia Paludo | 15 (75%) | 5 (45%) | 3 | 15 |
| 3 | Marina Dalcastel / Virginia Fagherazzi Cachinski | 15 (93%) | 4 (36%) | 7 | 22 |
| 4 | Camila Queiroz Fugivara Biscaia / Nilseia Reiniert | 12 (75%) | 4 (36%) | 2 | 10 |
| 5 | Karla Bottega Hallberg / Roseli De Fátima Estevam Lima Deitos | 10 (62%) | 4 (36%) | 0 | 4 |
| 6 | Liane Ribeiro / Natasha Ellen Ribeiro | 10 (83%) | 3 (27%) | 4 | 6 |
| 7 | Leilane Taborda / Soselei De Lirio | 9 (56%) | 4 (36%) | -2 | -6 |
| 8 | Débora Huk / Irene Lima | 5 (41%) | 3 (27%) | -3 | -11 |
| 9 | Franciele Soares / Zulmar Bernardi | 4 (25%) | 4 (36%) | -8 | -32 |
| 10 | Cristina M Yoshioka / Fernanda Dias | 2 (25%) | 2 (18%) | -4 | -6 |
| 11 | Flávia Carrete Busetti / Kathiani Torres | 2 (25%) | 2 (18%) | -4 | -11 |
| 12 | Nilve Santana / Thais Mariotto | 2 (25%) | 2 (18%) | -4 | -17 |
Todos contra Todos
Liga de Duplas
Dados do Evento
- Início 01/02/2026
- Fim 21/11/2026
- Inscritos 72
Documentos
Categorias
- 20 inscritos
- 24 inscritos
- 28 inscritos
Jogos Realizados
- 1ª Classe - Grand Slam 8 (22%)
- 3ª Classe - ATP 500 15 (15%)
- 2ª Classe - ATP Masters 1000 21 (36%)